
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 15:09 | 20:29 | 320 分鐘 |
2 | 14:22 | 15:06 | 44 分鐘 | |
3 | 13:09 | 14:17 | 68 分鐘 | |
4 | 12:26 | 13:04 | 39 分鐘 | |
5 | 11:24 | 12:21 | 58 分鐘 | |
6 | 10:54 | 11:20 | 26 分鐘 | |
7 | 2022-05-24 | 18:12 | 22:39 | 267 分鐘 |
8 | 16:58 | 18:09 | 71 分鐘 | |
9 | 16:29 | 16:54 | 25 分鐘 | |
10 | 13:53 | 14:15 | 22 分鐘 | |
11 | 13:08 | 13:50 | 42 分鐘 | |
12 | 12:33 | 13:04 | 31 分鐘 | |
13 | 11:38 | 12:27 | 49 分鐘 | |
14 | 10:53 | 11:29 | 36 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
16 | 2022-05-23 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
17 | 19:13 | 19:40 | 27 分鐘 | |
18 | 18:44 | 19:09 | 25 分鐘 | |
19 | 18:03 | 18:42 | 39 分鐘 | |
20 | 16:56 | 18:00 | 64 分鐘 | |
21 | 15:47 | 16:49 | 62 分鐘 | |
22 | 2022-05-22 | 16:56 | 21:18 | 263 分鐘 |
23 | 15:00 | 16:52 | 113 分鐘 | |
24 | 14:01 | 14:56 | 55 分鐘 | |
25 | 13:27 | 13:59 | 32 分鐘 | |
26 | 13:02 | 13:25 | 23 分鐘 | |
27 | 12:35 | 12:57 | 22 分鐘 | |
28 | 11:32 | 12:30 | 58 分鐘 | |
29 | 2022-05-21 | 16:23 | 20:48 | 265 分鐘 |
30 | 14:30 | 16:16 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336036.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
