
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 21:33 | 23:39 | 126 分鐘 |
2 | 17:44 | 20:58 | 194 分鐘 | |
3 | 14:14 | 14:15 | 1 分鐘 | |
4 | 10:48 | 14:10 | 202 分鐘 | |
5 | 10:13 | 10:40 | 27 分鐘 | |
6 | 2022-05-24 | 15:53 | 16:55 | 62 分鐘 |
7 | 13:27 | 14:14 | 48 分鐘 | |
8 | 2022-05-23 | 16:02 | 18:55 | 173 分鐘 |
9 | 07:45 | 09:06 | 81 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
11 | 2022-05-22 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
12 | 15:19 | 17:31 | 132 分鐘 | |
13 | 2022-05-21 | 16:48 | 17:49 | 61 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
15 | 2022-05-20 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
16 | 15:13 | 17:22 | 129 分鐘 | |
17 | 14:34 | 14:56 | 22 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
19 | 2022-05-19 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
20 | 16:17 | 17:22 | 65 分鐘 | |
21 | 2022-05-18 | 17:51 | 18:43 | 51 分鐘 |
22 | 17:22 | 17:28 | 6 分鐘 | |
23 | 17:05 | 17:18 | 13 分鐘 | |
24 | 01:23 | 02:46 | 83 分鐘 | |
25 | 2022-05-17 | 20:02 | 20:16 | 14 分鐘 |
26 | 17:59 | 18:55 | 56 分鐘 | |
27 | 2022-05-16 | 13:36 | 14:40 | 64 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
29 | 2022-05-15 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
30 | 18:00 | 20:06 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336036.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
