
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 01:36 | 03:16 | 100 分鐘 |
2 | 01:18 | 01:25 | 7 分鐘 | |
3 | 00:01 | 01:11 | 70 分鐘 | |
4 | 2022-05-25 | 22:46 | 23:13 | 27 分鐘 |
5 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 | |
6 | 21:42 | 22:21 | 39 分鐘 | |
7 | 19:40 | 20:48 | 68 分鐘 | |
8 | 19:10 | 19:36 | 26 分鐘 | |
9 | 18:26 | 19:08 | 42 分鐘 | |
10 | 17:35 | 18:06 | 31 分鐘 | |
11 | 15:37 | 17:27 | 110 分鐘 | |
12 | 15:14 | 15:34 | 20 分鐘 | |
13 | 13:41 | 14:41 | 59 分鐘 | |
14 | 12:56 | 13:37 | 41 分鐘 | |
15 | 12:29 | 12:52 | 23 分鐘 | |
16 | 11:15 | 11:56 | 41 分鐘 | |
17 | 10:27 | 10:51 | 24 分鐘 | |
18 | 03:29 | 03:58 | 29 分鐘 | |
19 | 02:32 | 02:43 | 11 分鐘 | |
20 | 02:03 | 02:06 | 3 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
22 | 2022-05-24 | 23:19 | 23:26 | 7 分鐘 |
23 | 22:54 | 23:00 | 7 分鐘 | |
24 | 19:56 | 20:39 | 43 分鐘 | |
25 | 19:20 | 19:54 | 34 分鐘 | |
26 | 17:50 | 19:10 | 80 分鐘 | |
27 | 17:10 | 17:48 | 38 分鐘 | |
28 | 16:25 | 16:50 | 24 分鐘 | |
29 | 15:23 | 15:40 | 18 分鐘 | |
30 | 14:09 | 15:19 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336036.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
