
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 17:19 | 17:35 | 16 分鐘 |
2 | 16:53 | 17:06 | 13 分鐘 | |
3 | 16:38 | 16:45 | 8 分鐘 | |
4 | 16:01 | 16:30 | 30 分鐘 | |
5 | 15:23 | 15:40 | 17 分鐘 | |
6 | 14:37 | 15:12 | 34 分鐘 | |
7 | 14:11 | 14:35 | 24 分鐘 | |
8 | 13:31 | 14:09 | 38 分鐘 | |
9 | 13:11 | 13:25 | 13 分鐘 | |
10 | 13:01 | 13:09 | 9 分鐘 | |
11 | 12:01 | 12:55 | 54 分鐘 | |
12 | 09:58 | 11:01 | 63 分鐘 | |
13 | 09:44 | 09:51 | 6 分鐘 | |
14 | 08:48 | 09:40 | 52 分鐘 | |
15 | 08:37 | 08:42 | 4 分鐘 | |
16 | 08:20 | 08:34 | 14 分鐘 | |
17 | 08:09 | 08:15 | 6 分鐘 | |
18 | 2022-05-24 | 14:25 | 14:28 | 3 分鐘 |
19 | 14:16 | 14:19 | 3 分鐘 | |
20 | 13:56 | 14:03 | 7 分鐘 | |
21 | 12:07 | 13:30 | 84 分鐘 | |
22 | 11:37 | 11:48 | 11 分鐘 | |
23 | 10:14 | 11:27 | 74 分鐘 | |
24 | 10:04 | 10:10 | 6 分鐘 | |
25 | 08:42 | 10:01 | 78 分鐘 | |
26 | 07:45 | 08:27 | 42 分鐘 | |
27 | 2022-05-23 | 17:36 | 17:37 | 0 分鐘 |
28 | 14:40 | 14:50 | 10 分鐘 | |
29 | 12:29 | 14:36 | 127 分鐘 | |
30 | 12:18 | 12:23 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336036.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
